Роботизированный тахеометр SOUTH NS10 1″
Угловая точность:
- 1"
Точность на отражатель:
- ±1+1мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоматическое наведение на цель
- Захват и слежение за целью
- Быстрый поиск отражателя
- Широкоугольная камера
- Сканирование
- Автофокусировка
- Автоизмерение высоты
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- на сертификации
Поверка:
- нет
Роботизированный тахеометр SOUTH NS10 1" представляет собой точный и быстрый инструмент, обеспечивающий быстрый поиск призмы 360° на расстоянии до 500 м и автоматический захват и слежение за призмой на расстоянии до 1000 м. Надежный и быстрый сервопривод гарантирует долгий срок эксплуатации и высокую производительность, а встроенная широкоугольная камера обеспечивает удобство управления. Полевое программное обеспечение FieldPro, с поддержкой DWG/DXF файлов, обеспечивает полное взаимодействие с данными проекта, что способствует дополнительному контролю при выполнении работ.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Отзывы
Отзывов пока нет.