| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 2"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±2+2мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 0,3 сек
| | Дальность на пленку | до 1000 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,2 м
| | Подсветка сетки нитей | Переменная (4 уровня)
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | нет
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | нет
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | нет
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной сенсорный
| | Размер дисплея | 5"
| | Разрешение дисплея | 1280х720
| | Физическая клавиатура | 17 клавиш
| | Операционная система | Android 11
| | Процессор | MediaTek MT6762, 8-ядерный, 2 ГГц
| | Встроенная память | 64 Гб
| | Оперативная память | 4 Гб
| | Полевое ПО | South Survey Star и South SurvStar
| | Порты | Type-C, слот для TF-карты, RS232
| | USB | Type-C, поддержка OTG
| | Bluetooth | v 4.0
| | WiFi (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный 2.4Гц/5Гц
| | NFC | нет
| | GSM-модем | 2G, 3G, 4G (LTE)
| | Тип SIM-карты | Micro-SIM
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 5000 мАч
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 8 ч
| | Время зарядки | 3,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-55
| | Рабочая температура | от -20°С до +50°С
| | Гарантия | 2 года
| | Госреестр | на сертификации
| | Поверка | нет
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.