| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 2"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±2+2мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 0,3 сек
| | Дальность на пленку | до 1000 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км
| | Дальность без отражателя | до 1000 м
| | Время без отражателя | 1,5 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1 м
| | Подсветка сетки нитей | есть
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | нет
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | нет
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | нет
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной ЖК-дисплей
| | Размер дисплея | 2,7", 6 строк
| | Разрешение дисплея | 320х240
| | Физическая клавиатура | буквенно-цифровая, 28 клавиш
| | Встроенная память | 32 000 точек
| | Порты | mini-USB, слот для SD карты, RS232
| | USB | нет
| | Bluetooth | v 2.0, есть
| | WiFi (WLAN) | нет
| | NFC | нет
| | GSM-модем | нет
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 3100 мАч
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 8 ч
| | Время зарядки | 2,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | нет
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-55
| | Рабочая температура | от -20°С до +50°С
| | Гарантия | 2 года
| | Госреестр | 63848-16
| | Поверка | есть
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.