Тахеометр SOUTH NTS-382R10
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH NTS-382R10 является точным и удобным прибором технического класса с угловой точностью 2″ и дальностью безотражательного режима до 1000 м. Он оснащен двумя панелями управления с большим цветным дисплеем и расширенной клавиатурой, а также датчиком температуры и давления для обеспечения надежности измерений. Обмен данными осуществляется с помощью SD-карты, а также предусмотрено управление через Bluetooth. Наличие лазерного отвеса делает процесс установки прибора на станции быстрым и удобным.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Отзывы
Отзывов пока нет.