| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 1"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±1+1мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 1,2 сек
| | Дальность на пленку | до 1200 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км
| | Дальность без отражателя | до 1000 м
| | Время без отражателя | 0,5 – 10 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м
| | Подсветка сетки нитей | Переменная (4 уровня)
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | опция
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | опция
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | есть
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной сенсорный
| | Размер дисплея | 4"
| | Разрешение дисплея | 800х480
| | Физическая клавиатура | 26 клавиш
| | Встроенная память | 16 Гб
| | Порты | USB, micro-USB, RS232
| | USB | USB 2.0 Type A, до 256 Гб
| | Bluetooth | нет
| | WiFi (WLAN) | нет
| | NFC | нет
| | GSM-модем | 2G, 3G, 4G (LTE)
| | Тип SIM-карты | Micro-SIM
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 5000 мАч
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 10 ч
| | Время зарядки | 3,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-54
| | Рабочая температура | от -20°С до +50°С
| | Гарантия | 2 года
| | Госреестр | 77919-20
| | Поверка | есть
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.