Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic — это надежный и точный инструмент с угловой точностью 2" и дальностью безотражательного режима до 1000 м, который эффективно работает при температурах до -35°С. Он оснащен двумя удобными панелями управления с цветным дисплеем, датчиком температуры и давления для повышения надежности измерений, а также лазерным отвесом для быстрой установки на станции. Передача данных осуществляется посредством SD-карты, а Bluetooth обеспечивает возможность внешнего управления через контроллер.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Отзывы
Отзывов пока нет.