Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -35°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- 63848-16
Поверка:
- есть
Тахеометр SOUTH NTS-382R10 Arctic — это надежный и точный инструмент с угловой точностью 2" и дальностью безотражательного режима до 1000 м, который эффективно работает при температурах до -35°С. Он оснащен двумя удобными панелями управления с цветным дисплеем, датчиком температуры и давления для повышения надежности измерений, а также лазерным отвесом для быстрой установки на станции. Передача данных осуществляется посредством SD-карты, а Bluetooth обеспечивает возможность внешнего управления через контроллер.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Отзывы
Отзывов пока нет.