| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 2"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±2+2мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 0,3 – 0,7 сек
| | Дальность на пленку | до 1200 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | от 0 до 300 м: ±(3+3мм/км) мм, от 300 до 600 м: ±(5+2мм/км) мм, более 600 м: ±(10+2мм/км) мм
| | Дальность без отражателя | до 1000 м
| | Время без отражателя | 0,5 – 10 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м
| | Подсветка сетки нитей | есть
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | нет
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | нет
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | есть
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной сенсорный
| | Размер дисплея | 5"
| | Разрешение дисплея | 1280х720
| | Физическая клавиатура | нет
| | Операционная система | Android 9
| | Процессор | MTK MT6735, 4-ядерный, 1,3 ГГц
| | Встроенная память | 32 Гб
| | Оперативная память | 3 Гб
| | Полевое ПО | South Survey Star и South SurvStar
| | Порты | Type-C, слот для TF-карты, RS232
| | USB | Type-C, поддержка OTG
| | Bluetooth | есть
| | WiFi (WLAN) | есть
| | NFC | нет
| | GSM-модем | 2G, 3G, 4G (LTE)
| | Тип SIM-карты | Micro-SIM
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 5000 мАч
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 10 ч
| | Время зарядки | 3,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-55
| | Рабочая температура | от -20°С до +50°С
| | Гарантия | 2 года
| | Госреестр | на сертификации
| | Поверка | нет
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.