Тахеометр SOUTH A1 2″
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH A1 2" — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и дальномером, обеспечивающим измерения на расстоянии до 1000 м. Производительный тахеометр оснащен полевым ПО South Survey Star с поддержкой 2D карт, большим сенсорным дисплеем и функцией автоизмерения высоты на станции, что способствует повышению эффективности выполнения работ. Встроенный датчик температуры и давления гарантирует точность измерений, а поддержка Bluetooth, Wi-Fi и встроенный GSM-модем обеспечивает гибкий обмен данными.
Характеристики
| Тип прибора | Механический |
|---|---|
| Автоматизация | |
| Угловая точность | |
| Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Точность на отражатель | |
| Дальность на отражатель | до 5000 м |
| Время на отражатель | 0,3 — 0,7 сек |
| Дальность на пленку | до 1200 м |
| Точность без отражателя | от 0 до 300 м: ±(3+3мм/км) мм, от 300 до 600 м: ±(5+2мм/км) мм, более 600 м: ±(10+2мм/км) мм |
| Дальность без отражателя | |
| Время без отражателя | 0,5 — 10 сек |
| Тип компенсатора | |
| Диапазон работы | ± 4′ |
| Увеличение | 30× |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м |
| Подсветка сетки нитей | есть |
| Лазерный указатель | есть |
| Створоуказатель | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Тип центрира | лазерный |
| Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м |
| Автоизмерение высоты | |
| Количество панелей | две |
| Тип дисплея | цветной сенсорный |
| Размер дисплея | 5" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Физическая клавиатура | нет |
| Операционная система | Android 9 |
| Процессор | MTK MT6735, 4-ядерный, 1,3 ГГц |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Полевое ПО | South Survey Star и South SurvStar |
| Порты | Type-C, слот для TF-карты, RS232 |
| USB | Type-C, поддержка OTG |
| Bluetooth | есть |
| WiFi (WLAN) | есть |
| NFC | нет |
| GSM-модем | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Емкость | 5000 мАч |
| Напряжение | 7,4 В |
| Время работы | до 10 ч |
| Время зарядки | 3,5 ч |
| Наводящие винты | закрепительные |
| Клавиша быстрых измерений | есть |
| Встроенные датчики | датчик температуры и давления |
| Защита от пыли и влаги | |
| Рабочая температура | |
| Гарантия | |
| Госреестр | |
| Поверка |






Reviews
There are no reviews yet.