| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 2"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±2+2мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 0,3 сек
| | Дальность на пленку | до 1800 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км
| | Дальность без отражателя | до 1500 м
| | Время без отражателя | 1,5 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м
| | Подсветка сетки нитей | есть
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | есть
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | нет
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,8 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | нет
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | монохромный ЖК-дисплей
| | Размер дисплея | 6 строк
| | Разрешение дисплея | 160х96
| | Физическая клавиатура | буквенно-цифровая, 28 клавиш
| | Встроенная память | > 10 000 точек
| | Порты | USB, RS232
| | USB | USB 2.0
| | Bluetooth | нет
| | WiFi (WLAN) | нет
| | NFC | нет
| | GSM-модем | нет
| | Радио-модем | нет
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 3000 мАч
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 16 ч
| | Время зарядки | 4,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-55
| | Рабочая температура | от -35°С до +50°С
| | Гарантия | 1 год
| | Госреестр | 96223-25
| | Поверка | есть
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.