Тахеометр STEC AXIS 4P (1″)
Угловая точность:
- 1"
Точность на отражатель:
- ±1+1мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение высоты
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 1 год
Госреестр:
- 96223-25
Поверка:
- есть
Тахеометр STEC AXIS 4P (1″) — высокоточный и функциональный инструмент с угловой точностью 1″ и дальностью безотражательного режима до 1 000 м, обеспечивающий точность измерения на отражатель ±1+1мм/км и оснащенный автоматическим датчиком температуры и давления. Устройство имеет две панели с большим сенсорным дисплеем, устойчивым к дождю, множество прикладных программ, функцию автоизмерения высоты и клавишу быстрых измерений. Надежный, с емким аккумулятором, обеспечивающим до 10 ч работы, тахеометр предлагает гибкий обмен данными через USB, Bluetooth, WiFi и GSM-модем.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











Отзывы
Отзывов пока нет.