Тахеометр SOUTH N1
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
- |
- до 1500 м (опционально)
- |
- до 2000 м (опционально)
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение высоты
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- на сертификации
Поверка:
- нет
Тахеометр SOUTH N1 — это точный инженерный тахеометр, оснащенный двумя большими цветными сенсорными дисплеями и полевым ПО South Survey Star с поддержкой 2D карт. Угловая точность составляет 2", а мощный дальномер на 1000 м обеспечивает высокую производительность, встроенный датчик температуры и давления гарантирует повышенную точность измерений. Гибкий обмен данными реализован благодаря встроенному GSM-модему, а так же поддержке Bluetooth и Wi-Fi.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Отзывы
Отзывов пока нет.