Тахеометр SOUTH NTS-362R6
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- 63848-16
Поверка:
- есть
Тахеометр SOUTH NTS-362R6 представляет собой точный и практичный инструмент, обеспечивающий угловую точность 2″ и оснащенный мощным дальномером с безотражательным режимом измерения расстояний до 1000 метров. Встроенные датчики температуры и давления автоматически вводят атмосферные поправки, что делает процесс измерений более точным и надежным.
Удобство работы с устройством обеспечивается двумя панелями управления с буквенно-цифровой клавиатурой, боковой клавиши для быстрых измерений, а также наличием лазерного целеуказателя и створоуказателя, что делает его идеальным для решения сложных задач.
Емкий аккумулятор на 5000 мАч гарантирует до 10 часов непрерывной работы, а наличие USB-разъёма и Bluetooth предоставляет гибкие возможности для передачи данных и интеграции с другими устройствами.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Отзывы
Отзывов пока нет.