Тахеометр SOUTH NTS-372R10
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH NTS-372R10 — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и безотражательным режимом измерения до 1 500 м, который обеспечивает точность измерений благодаря надежному дальномеру и датчику температуры и давления. Инженерное полевое ПО MicroSurvey FieldGenius поддерживает DWG/DXF файлы, а также кодирование и отрисовку в процессе съемки, что делает процесс измерений гибким и удобным. Две панели управления с цветным сенсорным дисплеем обеспечивают быструю и комфортную работу с прибором.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Отзывы
Отзывов пока нет.