Тахеометр SOUTH NTS-372R10
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1500 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- 63848-16
Поверка:
- есть
Тахеометр SOUTH NTS-372R10 — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и безотражательным режимом измерения до 1 500 м, который обеспечивает точность измерений благодаря надежному дальномеру и датчику температуры и давления. Инженерное полевое ПО MicroSurvey FieldGenius поддерживает DWG/DXF файлы, а также кодирование и отрисовку в процессе съемки, что делает процесс измерений гибким и удобным. Две панели управления с цветным сенсорным дисплеем обеспечивают быструю и комфортную работу с прибором.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















Отзывы
Отзывов пока нет.