Тахеометр SOUTH NTS-372R10
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH NTS-372R10 — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и безотражательным режимом измерения до 1 500 м, который обеспечивает точность измерений благодаря надежному дальномеру и датчику температуры и давления. Инженерное полевое ПО MicroSurvey FieldGenius поддерживает DWG/DXF файлы, а также кодирование и отрисовку в процессе съемки, что делает процесс измерений гибким и удобным. Две панели управления с цветным сенсорным дисплеем обеспечивают быструю и комфортную работу с прибором.
Характеристики
| Тип прибора | Механический |
|---|---|
| Автоматизация | |
| Угловая точность | |
| Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Точность на отражатель | |
| Дальность на отражатель | до 5000 м |
| Время на отражатель | 0,3 сек |
| Дальность на пленку | до 1500 м |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км |
| Дальность без отражателя | |
| Время без отражателя | 1,5 сек |
| Тип компенсатора | |
| Диапазон работы | ± 3′ |
| Увеличение | 30× |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Минимальное фокусное расстояние | 1 м |
| Подсветка сетки нитей | есть |
| Лазерный указатель | есть |
| Створоуказатель | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Тип центрира | лазерный |
| Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м |
| Автоизмерение высоты | |
| Количество панелей | две |
| Тип дисплея | цветной сенсорный |
| Размер дисплея | 3,5", 7 строк |
| Разрешение дисплея | 640х480 |
| Физическая клавиатура | буквенно-цифровая, 28 клавиш |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Процессор | 806 Мгц Intel PXA310 |
| Встроенная память | 512Мб Nand Flash + SD карта |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Полевое ПО | MicroSurvey FieldGenius |
| Порты | mini-USB, слот для SD карты, RS232 |
| USB | нет |
| Bluetooth | v 2.0, есть |
| WiFi (WLAN) | нет |
| NFC | нет |
| GSM-модем | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Емкость | 5000 мАч |
| Напряжение | 7,4 В |
| Время работы | до 8 ч |
| Время зарядки | 3,5 ч |
| Наводящие винты | закрепительные |
| Клавиша быстрых измерений | нет |
| Встроенные датчики | датчик температуры и давления |
| Защита от пыли и влаги | |
| Рабочая температура | |
| Гарантия | |
| Госреестр | |
| Поверка |



















Reviews
There are no reviews yet.