Тахеометр SOUTH N2
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1500 м
- |
- до 2000 м (опционально)
Рабочая температура:
- от -20°С до +60°С
Автоматизация:
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- 97503-26
Поверка:
- есть
Тахеометр SOUTH N2 — это инженерный прибор, обладающий высокой производительностью и точностью, оснащенный мощным и быстрым дальномером до 1500 м, и имеет угловую точность 2″. Оснащен двумя панелями управления с большим цветным сенсорным дисплем и полноценной буквенно-цифровой клавиатурой. Под управлением ПО SurvStar, тахеометр предоставляет мощный набор инженерных программ, включая поддержку DWG/DXF файлов для съемки и разбивки, а также возможности отрисовки в поле и использования CAD-редактора. Наличие GSM-модема, Wi-Fi, Bluetooth и USB Type-C обеспечивает удобный обмен данными и интеграцию с другими устройствами, что делает SOUTH N2 идеальным выбором для профессионалов в области геодезии.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Отзывы
Отзывов пока нет.