| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 2"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±2+2мм/км
| | Дальность на отражатель | до 5000 м
| | Время на отражатель | 0,3 сек
| | Дальность на пленку | до 1500 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | от 0 до 500 м: ±(3+2мм/км) мм, от 500 до 1000 м: ±(5+2мм/км) мм, от 1000 до 2000 м: ±(10+2мм/км) мм
| | Дальность без отражателя | до 1500 м, до 2000 м (опционально)
| | Время без отражателя | 0,3 – 3 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,4 м
| | Подсветка сетки нитей | Переменная (4 уровня)
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | есть
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | нет
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | нет
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной сенсорный
| | Размер дисплея | 5"
| | Разрешение дисплея | 1280х720
| | Физическая клавиатура | буквенно-цифровая, 28 клавиш
| | Операционная система | Android 11
| | Процессор | MediaTek MT6762, 8-ядерный, 2 ГГц
| | Встроенная память | 64 Гб
| | Оперативная память | 4 Гб
| | Полевое ПО | SurvStar
| | Порты | USB Type-C, слот для SD-карты
| | USB | Type-C, поддержка OTG
| | Bluetooth | v 4.0
| | WiFi (WLAN) | 802.11 a/b/g/n
| | NFC | нет
| | GSM-модем | 4G (LTE), 3G
| | Тип SIM-карты | Micro-SIM
| | Радио-модем | нет
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | нет данных
| | Напряжение | 7,4 В
| | Время работы | до 8 ч
| | Время зарядки | 2,5 ч
| | Наводящие винты | закрепительные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления, датчик освещенности
| | Защита от пыли и влаги | IP-55
| | Рабочая температура | от -20°С до +60°С
| | Гарантия | 2 года
| | Госреестр | 97503-26
| | Поверка | есть
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.