Тахеометр SOUTH N2
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH N2 — это инженерный прибор, обладающий высокой производительностью и точностью, оснащенный мощным и быстрым дальномером до 1500 м, и имеет угловую точность 2″. Оснащен двумя панелями управления с большим цветным сенсорным дисплем и полноценной буквенно-цифровой клавиатурой. Под управлением ПО SurvStar, тахеометр предоставляет мощный набор инженерных программ, включая поддержку DWG/DXF файлов для съемки и разбивки, а также возможности отрисовки в поле и использования CAD-редактора. Наличие GSM-модема, Wi-Fi, Bluetooth и USB Type-C обеспечивает удобный обмен данными и интеграцию с другими устройствами, что делает SOUTH N2 идеальным выбором для профессионалов в области геодезии.
Характеристики
| Тип прибора | Механический |
|---|---|
| Автоматизация | |
| Угловая точность | |
| Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Точность на отражатель | |
| Дальность на отражатель | до 5000 м |
| Время на отражатель | 0,3 сек |
| Дальность на пленку | до 1500 м |
| Точность без отражателя | от 0 до 500 м: ±(3+2мм/км) мм, от 500 до 1000 м: ±(5+2мм/км) мм, от 1000 до 2000 м: ±(10+2мм/км) мм |
| Дальность без отражателя | |
| Время без отражателя | 0,3 — 3 сек |
| Тип компенсатора | |
| Диапазон работы | ± 6′ |
| Увеличение | 30× |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,4 м |
| Подсветка сетки нитей | Переменная (4 уровня) |
| Лазерный указатель | есть |
| Створоуказатель | есть |
| Встроенная камера | нет |
| Тип центрира | лазерный |
| Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м |
| Автоизмерение высоты | |
| Количество панелей | две |
| Тип дисплея | цветной сенсорный |
| Размер дисплея | 5" |
| Разрешение дисплея | 1280х720 |
| Физическая клавиатура | буквенно-цифровая, 28 клавиш |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | MediaTek MT6762, 8-ядерный, 2 ГГц |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Полевое ПО | SurvStar |
| Порты | USB Type-C, слот для SD-карты |
| USB | Type-C, поддержка OTG |
| Bluetooth | v 4.0 |
| WiFi (WLAN) | 802.11 a/b/g/n |
| NFC | нет |
| GSM-модем | 4G (LTE), 3G |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Радио-модем | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Емкость | нет данных |
| Напряжение | 7,4 В |
| Время работы | до 8 ч |
| Время зарядки | 2,5 ч |
| Наводящие винты | закрепительные |
| Клавиша быстрых измерений | есть |
| Встроенные датчики | датчик температуры и давления, датчик освещенности |
| Защита от пыли и влаги | |
| Рабочая температура | |
| Гарантия | |
| Госреестр | |
| Поверка |









Reviews
There are no reviews yet.