Роботизированный тахеометр STEC AXIS 10 (1″)
Угловая точность:
- 1"
Точность на отражатель:
- ±1+1мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоматическое наведение на цель
- Захват и слежение за целью
- Быстрый поиск отражателя
- Широкоугольная камера
- Автофокусировка
- Автоизмерение высоты
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 1 год
Госреестр:
- 96223-25
Поверка:
- есть
Роботизированный тахеометр STEC AXIS 10 (1″) обеспечивает высокую производительность с угловой точностью 1″ и дальномером, который имеет точность ±1+1мм/км на отражатель и дальность безотражательного режима до 1000 м. Он оснащен технологиями поиска призмы на 360°, xTrak для захвата и слежения за призмой на расстоянии до 1000 м, а также автоматическим наведением на цель. Встроенная камера 5 Мп и Long-Range Bluetooth позволяют осуществлять съемку одним специалистом, что делает тахеометр идеальным для современных геодезических работ.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Отзывы
Отзывов пока нет.