| Тип тахеометра |
|
|
| Угловые измерения |
| Угловая точность | 1"
| | Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный
|
|---|
|
| Измерения на отражатель |
| Точность на отражатель | ±1+1мм/км
| | Дальность на отражатель | до 3500 м
| | Время на отражатель | < 0,7 сек
| | Дальность на пленку | до 1200 м
|
|---|
|
| Измерения без отражателя |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км
| | Дальность без отражателя | до 1000 м
| | Время без отражателя | до 600 м: < 3 сек / от 600 м: < 10 сек
|
|---|
|
| Компенсатор |
|
|
| Зрительная труба |
| Увеличение | 30×
| | Угол поля зрения | 1°30'
| | Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м
| | Подсветка сетки нитей | есть
| | Лазерный указатель | есть
| | Створоуказатель | есть
|
|---|
|
|
| Встроенная камера | 5 Мп широкоугольная
| | Тип центрира | лазерный
| | Точность центрирования | ± 1,8 мм на 1,5 м
| | Автоизмерение высоты | есть
| | Количество панелей | две
| | Тип дисплея | цветной сенсорный
| | Размер дисплея | 6"
| | Физическая клавиатура | нет
| | Операционная система | Android 9
| | Процессор | Snapdragon MSM8953
| | Встроенная память | 32 Гб
| | Оперативная память | 3 Гб
| | Порты | USB, micro-USB, RS232
| | USB | есть
| | Bluetooth | Bluetooth Long-Range, v 4.0
| | WiFi (WLAN) | 8.2.11/a/b/g/n
| | NFC | нет
| | GSM-модем | есть
| | Тип SIM-карты | нет данных
| | Радио-модем | нет
| | Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор
| | Емкость | 6400 мАч
| | Напряжение | 14,4 В
| | Время работы | до 8 ч
| | Время зарядки | 4,5 ч
| | Наводящие винты | бесконечные
| | Клавиша быстрых измерений | есть
| | Встроенные датчики | датчик температуры и давления
| | Защита от пыли и влаги | IP-66
| | Рабочая температура | от -20°С до +50°С
| | Гарантия | 1 год
| | Госреестр | 96223-25
| | Поверка | есть
|
|---|
|
Reviews
There are no reviews yet.