Тахеометр SOUTH N40 (2024)
Угловая точность:
- 2"
Точность на отражатель:
- ±2+2мм/км
Дальность без отражателя:
- до 1000 м
Рабочая температура:
- от -20°С до +50°С
Автоматизация:
- Автоизмерение высоты
- Автоизмерение температуры и давления
Гарантия:
- 2 года
Госреестр:
- 77919-20
Поверка:
- есть
Тахеометр SOUTH N40 (2024) — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и дальномером до 1000 м, оснащенный производительным программным обеспечением и функцией автоизмерения высоты. Надежность измерений обеспечивается датчиком температуры и давления, а удобство работы — двумя панелями управления с цветным сенсорным дисплеем, расширенной клавиатурой и клавишей быстрых измерений. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы, а USB-разъем и GSM-модем упрощают передачу данных.
Характеристики
| Тип тахеометра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловые измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения на отражатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерения без отражателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зрительная труба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Отзывы
Отзывов пока нет.