Тахеометр SOUTH N40 (2024)
Угловая точность:
Точность на отражатель:
Дальность без отражателя:
Рабочая температура:
Автоматизация:
Гарантия:
Госреестр:
Поверка:
Тахеометр SOUTH N40 (2024) — это точный инженерный тахеометр с угловой точностью 2" и дальномером до 1000 м, оснащенный производительным программным обеспечением и функцией автоизмерения высоты. Надежность измерений обеспечивается датчиком температуры и давления, а удобство работы — двумя панелями управления с цветным сенсорным дисплеем, расширенной клавиатурой и клавишей быстрых измерений. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы, а USB-разъем и GSM-модем упрощают передачу данных.
Характеристики
| Тип прибора | Механический |
|---|---|
| Автоматизация | |
| Угловая точность | |
| Метод считывания | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Точность на отражатель | |
| Дальность на отражатель | до 5000 м |
| Время на отражатель | 1,2 сек |
| Дальность на пленку | до 1200 м |
| Точность без отражателя | ±3+2мм/км |
| Дальность без отражателя | |
| Время без отражателя | 0,5 — 10 сек |
| Тип компенсатора | |
| Диапазон работы | ± 6′ |
| Увеличение | 30× |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м |
| Подсветка сетки нитей | Переменная (4 уровня) |
| Лазерный указатель | есть |
| Створоуказатель | опция |
| Встроенная камера | опция |
| Тип центрира | лазерный |
| Точность центрирования | ± 1,5 мм на 1,5 м |
| Автоизмерение высоты | |
| Количество панелей | две |
| Тип дисплея | цветной сенсорный |
| Размер дисплея | 4" |
| Разрешение дисплея | 800х480 |
| Физическая клавиатура | 26 клавиш |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Порты | USB, micro-USB, RS232 |
| USB | USB 2.0 Type A, до 256 Гб |
| Bluetooth | нет |
| WiFi (WLAN) | нет |
| NFC | нет |
| GSM-модем | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Емкость | 5000 мАч |
| Напряжение | 7,4 В |
| Время работы | до 10 ч |
| Время зарядки | 3,5 ч |
| Наводящие винты | закрепительные |
| Клавиша быстрых измерений | есть |
| Встроенные датчики | датчик температуры и давления |
| Защита от пыли и влаги | |
| Рабочая температура | |
| Гарантия | |
| Госреестр | |
| Поверка |









Reviews
There are no reviews yet.